Chroma Capsは様々なDJ機器(コントローラー、MIDI、ミキサー等)に対応するハイパフォーマンス交換ノブ&フェーダーです。
バリエーション豊かなカラフル・ラバーコートが施され、ソフトな感触と視覚効果で操作性をアップ。ラバーコート無しもラインナップ。
自分だけのオリジナル機材へと簡単にドレスアップが行えます。
Encoder knob 直径 18.5mm x 高さ 15.4 mm
Fatty knob 直径 18.5mm x 高さ 16 mm
Super knob 直径 14.2 mm x 高さ 19.6 mm
Thin Encoder 直径 14.2mm x 高さ 19.6 mm
ノブ シャフト径: 6.5mm D形シャフト
Faders: 縦 22mm x 横 12mm x 高さ 14.25mm
Richie Hawtin
Model | Super Knob | 90° Super Knob | Fatty Knob | Encoder | Thin Encoder | Fader |
Ableton Push | | | | | 11 | |
Ableton Push 2 | | | | | 11 | |
Ableton Push 3 | | | | | 8 | |
Access Virus TI | 32 | | | | | |
Akai APC20 MK1 | | | | | 1 | |
Akai APC 40 MK1 | | | | | 17 | 1 |
Akai APC 40 MK2 | | | | | 18 | 10 |
Akai MPK Mini Mk2 | 8 | | | | | |
Akai LPD8 Wireless | 8 | | | | | |
Akai Fire | | | | 1 | 4 | |
Akai MidiMix | 24 | | | | | |
Akai MPD 24 | | | | 1 | 8 | 6 |
Allen & Heath Xone:42 | | 16 | | | | 5 |
Allen & Heath Xone:4D | | 52 | | 10 | | 5 |
Allen & Heath Xone:62 | | 25 | | | | |
Allen & Heath Xone:92 | | 40 | | | | |
Allen & Heath Xone:96 | | 54 | | | | 5 |
Allen & Heath Xone:DB2 | | 28 | | | 2 | 5 |
Allen & Heath Xone:DB4 | | 18 | | | | 5 |
Allen & Heath Xone:K2 | | 12 | | | | |
Allen & Heath Xone:PX5 | | 30 | | | | 5 |
American Audio VMS2 | | | | | | 5 |
American Audio VMS4 | | | | | | 7 |
Arturia Beatstep Pro | | | | | 20 | |
Arturia DrumBrute | | 40 | | 3 | | |
Arturia MicroBrute | | 20 | | | | |
Arturia MiniLab | | | | | 16 | |
Arturia MiniLab 3 | | | | | 9 | |
Behringer BCD3000 | 18 | | | | | 5 |
Behringer CMD DC-1 | | | | | 8 | |
Behringer CMD DV-1 | | | | | 12 | |
Behringer CMD LC-1 | | | | 8 | | |
Behringer CMD MM-1 | 12 | | 4 | | | 5 |
Behringer CMD PL-1 | | | | 8 | | |
Behringer DDM 4000 | | | | | 3 | 5 |
Behringer DJX-750 | | | | | 1 | 6 |
Behringer Neutron | 36 | | | | | |
Behringer VMX-300 | | | | | | 4 |
Behringer X-TOUCH | | | | 8 | | |
Behringer X-TOUCH Mini | | | | 8 | | 1 |
Denon DN-X120 | 15 | | | | | 3 |
Denon DN-X1600 | | 27 | | | | 5 |
Denon DN-X300 | 20 | | | | | 3 |
Denon MC4000 | | 22 | | | 3 | 5 |
Denon MC7000 | | 37 | | | 6 | 7 |
Denon MCX-8000 | | 42 | | | 2 | |
Denon DJ Prime 2 | 21 | | 3 | | 4 | 3 |
Denon DJ Prime 4 | 32 | | 5 | | 8 | 7 |
Denon DJ Prime GO | 11 | | 4 | | 2 | 3 |
Denon X1800 Prime | | | 4 | | 1 | 5 |
DJ Tech DIF-1M | | | | 2 | | 3 |
DJ Tech DIF-S2 | | | | | | 3 |
DJM-250 MK2 | | 2 | | | | 3 |
DJTT Midi Fighter Twister | | | | 16 | | |
DSI Pro 2 | | | | 15 | | |
DSI Tempest | | | | 14 | | |
Ecler Evo 4 | 21 | | 4 | | | 7 |
Ecler Nuo 4 | 5 | | 12 | | | 5 |
Elektron Analog Four | 1 | | | | 11 | |
Elektron Analog Rytm | 1 | | | | 9 | |
Elektron Model:Cycles | | | | | 15 | |
Elektron Model:Samples | | | | | 15 | |
Elektron Octatrack | 1 | | | | 7 | 1 |
Elektron Octatrack MK2 | 1 | | | | 7 | 1 |
Gemini MM1 | 9 | | | | | 1 |
Hercules DJControl Instinct P8 | 6 | | | 3 | | 3 |
ION Discover DJ USB | 7 | | | | | 1 |
Hercules RMX | 7 | | | | | 6 |
Korg Electribe 2/Electribe Sampler | 13 | | | 5 | | |
Korg Kaoss Pad Quad | 2 | | 1 | | | |
Korg Kaossilator Pro | | | 3 | | | 1 |
Korg KP3 | | | 3 | | | 1 |
Korg Kronos | 8 | | | | | 10 |
Korg Minilogue | 27 | | 1 | | | |
Korg Minilogue XD | 26 | | | | | |
Korg Monologue | 15 | | | | | |
Korg MS-20 Mini | 29 | | | 7 | | |
Korg SV-1 73 | | | | 15 | | |
Korg SV-1 88 | | | | 15 | | |
Livid CNTRL:R | | | | 12 | | |
M-Audio Axiom 25 | | | 8 | | | |
M-Audio Torq Xponent | 8 | | 12 | | | 5 |
M-Audio Trigger Finger | | | 8 | | | |
Mixars Duo | 15 | | | 3 | | 3 |
NI Maschine Jam | | | | 1 | | |
NI Maschine Mikro MK1 | | | | 1 | | |
NI Maschine Mikro MK2 | | | | 1 | 1 | |
NI Maschine MK1 | | | | | 11 | |
NI Maschine MK2 | | | | 1 | 8 | |
NI Maschine MK3 | | | | | 8 | |
NI Maschine Studio | | | | 1 | 8 | |
NI Traktor Kontrol D2 | 4 | | | 2 | 4 | 4 |
NI Traktor Kontrol F1 | 4 | | | | 1 | 4 |
NI Traktor Kontrol S2 Mk1 | 16 | | | 5 | 2 | 5 |
NI Traktor Kontrol S2 Mk2 | 16 | | | 4 | 2 | 5 |
NI Traktor Kontrol S2 MK3 | | 9 | | | | |
NI Traktor Kontrol S3 | 16 | | | | | 7 |
NI Traktor Kontrol S4 Mk1 | 22 | | 4 | 5 | 4 | 7 |
NI Traktor Kontrol S4 MK2 | 22 | | 4 | 5 | 4 | 7 |
NI Traktor Kontrol S4 MK3 | 24 | | | | | 7 |
NI Traktor Kontrol S5 | 28 | | 4 | 5 | | 5 |
NI Traktor Kontrol S8 | 28 | | 4 | 5 | 8 | 13 |
NI Traktor Kontrol X1 | 8 | | | 4 | | |
NI Traktor Kontrol X1 MK2 | 8 | | | 3 | | |
NI Traktor Kontrol Z1 | 11 | | 2 | | | 3 |
NI Traktor Kontrol Z2 | 18 | | 4 | 3 | | 3 |
Novation Circuit | 1 | | 1 | | 8 | |
Novation LaunchControl | 16 | | | | | |
Novation LaunchControl XL | 24 | | | | | |
Novation Launchkey 25 | 8 | | | | | |
Novation Launchkey 49 | 8 | | | | | |
Novation Launchkey Mini MK1 | 8 | | | | | |
Novation Twitch | 14 | | | 3 | 4 | 3 |
Numark 4Trak | 30 | | | 1 | | 7 |
Numark DJ2GO2 Touch | | | | 1 | | 3 |
Numark IDJ Pro | 11 | | | | | 3 |
Numark Mixdeck | 11 | | | | | 6 |
Numark Mixdeck Quad | 24 | | | 4 | | 9 |
Numark Mixstream Pro | 12 | | 2 | | 1 | |
Numark Mixtrack | 14 | | | | | 6 |
Numark Mixtrack II | 8 | | | 1 | 8 | |
Numark Mixtrack Platinum | 11 | | 2 | | 2 | 5 |
Numark Mixtrack Platinum FX | | | 2 | 1 | | |
Numark Mixtrack Pro | 14 | | | | | 6 |
Numark Mixtrack Pro 3 | 11 | | 2 | 1 | 2 | 5 |
Numark Mixtrack Pro II | 8 | | | 1 | 8 | |
Numark Mixtrack Quad | 15 | | | 1 | 8 | 7 |
Numark N4 | 20 | | | 1 | 8 | 7 |
Numark NS6 | 18 | | | 3 | | 9 |
Numark NS7 | 10 | | | | | 3 |
Numark NS7II | 22 | | 4 | 1 | | 7 |
Numark NV II | 22 | | 4 | 4 | | |
Numark PT01 Scratch | | | 3 | | | |
Numark PT01 USB | | | 3 | | | |
Numark Scratch | | | | | | 3 |
Numark V7 | | | | 1 | | 2 |
Pioneer DDJ-1000 | 25 | 5 | | 2 | | 4 |
Pioneer DDJ-1000SRT | 25 | 5 | | 2 | | 4 |
Pioneer DDJ-200 | 8 | | | | | 3 |
Pioneer DDJ-400 | 14 | | | | | 5 |
Pioneer DDJ-800 | 16 | 1 | | | | 2 |
Pioneer DDJ-FLX4 | 15 | | | | | 3 |
Pioneer DDJ-FLX6 | | | | | | 7 |
Pioneer DDJ-FLX10 | 25 | 5 | | | | 4 |
Pioneer DDJ-RB | 14 | | | | | 0 |
Pioneer DDJ-RR | 20 | | | | 2 | 5 |
Pioneer DDJ-RX | 29 | | | | 2 | 8 |
Pioneer DDJ-RZ | | 43 | | | 2 | 7 |
Pioneer DDJ-RZX | | 42 | | | 2 | 5 |
Pioneer DDJ-SB | 13 | | | | 3 | 5 |
Pioneer DDJ-SB2 | 15 | | | | | 3 |
Pioneer DDJ-SB3 | 14 | | | | | 3 |
Pioneer DDJ-SP1 | 6 | | | | 2 | 1 |
Pioneer DDJ-SR | 21 | | | | | 5 |
Pioneer DDJ-SR2 | 20 | | | | 2 | 5 |
Pioneer DDJ-SX | 29 | | | 1 | 2 | 8 |
Pioneer DDJ-SX2 | 29 | | | | 2 | 8 |
Pioneer DDJ-SX3 | 25 | | | | 2 | 6 |
Pioneer DDJ-SZ | | 43 | | | 2 | 5 |
Pioneer DDJ-SZ2 | | 43 | | | | 5 |
Pioneer DDJ-T1 | | | | 1 | 2 | 7 |
Pioneer DDJ-WeGO | 10 | | | | 2 | 5 |
DDJ-REV1 | 13 | | | | | 3 |
Pioneer DDJ-REV5 | 11 | | | 2 | | 2 |
Pioneer DDJ-REV7 | 11 | | | 2 | | |
Pioneer DJM-2000 | | 20 | | | | 5 |
Pioneer DJM-2000 Nexus | | 20 | | | | 5 |
Pioneer DJM-250 | 12 | | 2 | | | 3 |
Pioneer DJM-250 MK2 | | 2 | | | | 3 |
Pioneer DJM-400 | | | | | | 3 |
Pioneer DJM-450 | | | | | 1 | 3 |
Pioneer DJM-500 | | | | | | 6 |
Pioneer DJM-600 | | | | | 1 | 6 |
Pioneer DJM-700 | | 16 | | | | 5 |
Pioneer DJM-750 | | 18 | | | 1 | 5 |
Pioneer DJM-750MK2 | | 1 | | | 1 | 5 |
Pioneer DJM-800 | | 22 | | | 1 | 5 |
Pioneer DJM-850 | | 16 | | | 1 | 5 |
Pioneer DJM-900NXS | | 26 | | | 1 | 5 |
Pioneer DJM-900NXS2 | | 24 | | | 1 | 5 |
Pioneer DJM-A9 | | 29 | | | | 4 |
Pioneer DJM-909 | | 8 | | | | 3 |
Pioneer DJM-S5 | 10 | | 3 | | 1 | 2 |
Pioneer DJM-S7 | 13 | | | | | 2 |
Pioneer DJM-S9 | | 13 | | | 2 | |
Pioneer DJM-S11 | | 13 | | | 2 | |
Pioneer DJM-S11SE | | 13 | | | | |
Pioneer DJM-T1 | | | | 1 | 2 | 3 |
Pioneer DJM-V10 | | 64 | | 1 | | 7 |
Pioneer Opus Quad | | 32 | | | 2 | 5 |
Pioneer SVM-1000 | | 18 | | | | |
Pioneer TORAIZ SP-16 | | 5 | | 1 | 6 | |
Pioneer XDJ-R1 | 15 | | 4 | | 6 | 5 |
Pioneer XDJ-RR | 15 | | | | | 3 |
Pioneer XDJ-RX | | 13 | | | 1 | 5 |
Pioneer XDJ-RX2 | | 17 | | | 1 | 4 |
Pioneer XDJ-XZ | 11 | 25 | | | 1 | 4 |
Rane 62 | 26 | | | | 5 | |
Rane 64 | 30 | | 5 | 5 | | 4 |
Rane 68 | 24 | | 4 | | | 5 |
Rane Empath | 23 | | 3 | | | 3 |
Rane One | 16 | | | | 3 | 5 |
Rane Seventy | 27 | | | | 3 | 3 |
Rane Seventy-Two | 22 | | | | 4 | 3 |
Rane TTM-56S | 17 | | | | | 3 |
Rane TTM-57 MKII | 20 | | | | 6 | 3 |
Reloop Elite | 10 | | 2 | 5 | | 6 |
Reloop Mixtour | 8 | | 2 | | | |
Reloop Terminal Mix 2 | 18 | | 4 | | 6 | |
Reloop Terminal Mix 4 | 29 | | 4 | | 6 | 7 |
Reloop Terminal Mix 8 | 29 | | 4 | | 2 | 7 |
Roland AIRA MX-1 | 16 | | | 1 | | |
Roland AIRA System 1 | 36 | | | | | |
Roland AIRA TB-3 | 5 | | | | | |
Roland AIRA TR-8 | 38 | | | | | |
Roland AIRA VT-3 | 2 | | | | | |
Roland DJ-202 | 12 | | | | | 3 |
Roland DJ-505 | 24 | | | | 4 | 5 |
Roland DJ-707M | 31 | | 4 | | 3 | 7 |
Roland DJ-808 | 38 | | | 1 | | 7 |
Roland SP-404/404SX | | | 4 | | | |
Softube Console 1 | | | | 26 | | |
Sound Devices 302 Field Mixer | 3 | | | | | |
Teenage Engineering OP-1 | | | | 4 | | |
Vestax VCI-100 | 12 | | 2 | | | 5 |
Vestax VCI-300 | 11 | | | | | 5 |
Vestax VCI-380 | 11 | | | | | 3 |
Vestax VCI-400 | 23 | | | 7 | | 7 |
Vestax VCI-400SE Ean Golden Edition | 23 | | | 7 | | 7 |
Vestax VCM-600 | 54 | | 8 | | | 11 |
ご注意 |
水分、油分、薬物、高温、光(紫外線)などにより色落ちや変色の可能性がありますので十分ご注意ください。
着色による返品・交換はできません。 |
高温多湿を避け、洗剤やアルコール、水を使っての拭き取りはしないようにしてください。
劣化による返品・交換はできません。 |